カリー・ウェブ
Karrie Webb
この選手をお気に入りに登録する
カリー・ウェブ プロフィール
2009年3月29日現在
- 所属先
- -
- ツアー通算
- 37勝
- 身長
- 168cm
- 体重
- -
- 血液型
- -
- 生年月日
- 1974年12月21日
- 出身地
- オーストラリア
- 出身校
- -
- ゴルフ歴
- -
- プロ転向
- 1994年
- 得意クラブ
- -
- 趣味
- -
ランキング
| ツアー | 項 目 | 順位 | |
|---|---|---|---|
| 米国女子 | 世界ランキング(ポイント) | 8位 | 6.26 |
| 米国女子 | 賞金ランキング | 6位 | $79,582 |
| 米国女子 | 平均ストローク(ストローク数/ラウンド) | 8位 | 70 |
| 米国女子 | バーディ・リーダー(バーディ数/ラウンド) | 6位 | 34 |
2010年度成績サマリーデータ (ストロークプレーの試合の結果のみを集計)
| 米国女子 >>> | 出場試合 > 2 | 優勝 > 0/2 | TOP5 > 1/2 | TOP10 > 1/2 | 予選通過 > 2/2 |
ツアー成績
全ての成績を見る >
開催月日 |
ツアー |
開催コース |
大会名 |
順位 |
Score |
Total |
優勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/25-02/28 | 米国女子 | タナ・メラCC(シンガポール) | HSBC女子チャンピオンズ | 19T | -3 | 285 | 宮里 藍 |
| 02/18-02/21 | 米国女子 | サイアムCC(タイ) | ホンダPTT LPGAタイランド | 4T | -13 | 275 | 宮里 藍 |
| 11/19-11/22 | 米国女子 | ヒューストニアンG&CC(テキサス) | LPGAツアー選手権 | 50T | +1 | 217 | アンナ・ノルドクビスト |
| 11/12-11/15 | 米国女子 | グアダラハラCC(メキシコ) | ロレーナ・オチョア招待 | 21 | 0 | 288 | ミシェル・ウィー |
| 11/06-11/08 | 国内女子 | 近鉄賢島CC(三重県) | ミズノクラシック | 29T | -5 | 211 | 宋 ボベ(ソン・ボベ) |
注目の選手
注目の選手のプロフィールを見てみよう!

