スティーブ・ストリッカー
Steve Stricker
この選手をお気に入りに登録する
スティーブ・ストリッカー プロフィール
2009年9月7日現在
- 所属先
- -
- ツアー通算
- 米ツアー7勝
- 身長
- 180cm
- 体重
- 86kg
- 血液型
- -
- 生年月日
- 1967年02月23日
- 出身地
- アメリカ ウィスコンシン州
- 出身校
- イリノイ大学
- ゴルフ歴
- -
- プロ転向
- 1990年
- 得意クラブ
- -
- 趣味
- 狩猟
スティーブ・ストリッカー ニュースフォト
ランキング
| ツアー | 項 目 | 順位 | |
|---|---|---|---|
| 米国男子 | 世界ランキング(ポイント) | 2位 | 7.91 |
| 米国男子 | 賞金ランキング | 1位 | $1,686,000 |
| 米国男子 | 平均ストローク(ストローク数/ラウンド) | 10位 | 69.25 |
| 米国男子 | 平均ストローク(ストローク数/ラウンド) | 2位 | 68.76 |
| 米国男子 | バーディ・リーダー(バーディ数/ラウンド) | 6位 | 5.08 |
| 米国男子 | FedexCupランキング(ポイント) | 9位 | 258 |
2010年度成績サマリーデータ (ストロークプレーの試合の結果のみを集計)
| 米国男子 >>> | 出場試合 > 3 | 優勝 > 1/3 | TOP5 > 2/3 | TOP10 > 3/3 | 予選通過 > 3/3 |
ツアー成績
全ての成績を見る >
開催月日 |
ツアー |
開催コース |
大会名 |
順位 |
Score |
Total |
優勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04-02/07 | 米国男子 | リビエラCC(カリフォルニア) | ノーザン・トラスト・オープン | 1 | -16 | 268 | スティーブ・ストリッカー |
| 01/14-01/17 | 米国男子 | ワイアラエCC(ハワイ) | ソニー・オープン・イン・ハワイ | 3 | -13 | 267 | ライアン・パーマー |
| 01/07-01/10 | 米国男子 | プランテーション・コース at カパルア(ハワイ) | SBS選手権 | 10T | -15 | 277 | ジェフ・オギルビー |
| 10/08-10/11 | 米国男子 | ハーディング・パークGC(カリフォルニア) | ザ・プレジデンツカップ | 詳細 | -- | -- | 米国チーム |
| 09/24-09/27 | 米国男子 | イースト・レイクGC(ジョージア) | ザ・ツアー選手権 | 6 | -3 | 277 | フィル・ミケルソン |
注目の選手
注目の選手のプロフィールを見てみよう!





