ジェフ・オギルビー
Geoff Ogilvy
この選手をお気に入りに登録する
ジェフ・オギルビー プロフィール
2010年1月15日
- 所属先
- -
- ツアー通算
- 米ツアー7勝
- 身長
- 188cm
- 体重
- 82kg
- 血液型
- -
- 生年月日
- 1977年06月11日
- 出身地
- オーストラリア
- 出身校
- -
- ゴルフ歴
- -
- プロ転向
- 1998年
- 得意クラブ
- -
- 趣味
- オージーフットボール 読書 映画鑑賞
ジェフ・オギルビー ニュースフォト
ランキング
| ツアー | 項 目 | 順位 | |
|---|---|---|---|
| 米国男子 | 世界ランキング(ポイント) | 11位 | 4.68 |
| 米国男子 | 賞金ランキング | 6位 | $1,227,660 |
| 米国男子 | 平均パット数(ストローク数/ホール) | 8位 | 1.694 |
| 米国男子 | パーオン率(%) | 1位 | 77.08 |
| 米国男子 | バーディ・リーダー(バーディ数/ラウンド) | 3位 | 5.00 |
| 米国男子 | FedexCupランキング(ポイント) | 8位 | 553 |
2010年度成績サマリーデータ (ストロークプレーの試合の結果のみを集計)
| 米国男子 >>> | 出場試合 > 2 | 優勝 > 1/2 | TOP5 > 1/2 | TOP10 > 1/2 | 予選通過 > 2/2 |
ツアー成績
全ての成績を見る >
開催月日 |
ツアー |
開催コース |
大会名 |
順位 |
Score |
Total |
優勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/25-02/28 | 米国男子 | TPCスコッツデール(アリゾナ) | ウェイスト・マネージメント・フェニックス・オープン | 62T | -3 | 281 | ハンター・メイハン |
| 02/17-02/21 | 米国男子 | ザ・リッツ-カールトンGC(アリゾナ) | WGC-アクセンチュア・マッチプレー選手権 | 詳細 | -- | -- | イアン・ポールター |
| 01/07-01/10 | 米国男子 | プランテーション・コース at カパルア(ハワイ) | SBS選手権 | 1 | -22 | 270 | ジェフ・オギルビー |
| 11/05-11/08 | 米国男子 | シャーシャン・インターナショナルGC(中国) | WGC-HSBCチャンピオンズ | 10T | -10 | 278 | フィル・ミケルソン |
| 10/08-10/11 | 米国男子 | ハーディング・パークGC(カリフォルニア) | ザ・プレジデンツカップ | 詳細 | -- | -- | 米国チーム |
注目の選手
注目の選手のプロフィールを見てみよう!










