兼本 貴司
Takashi Kanemoto
この選手をお気に入りに登録する
ツアー成績
2009年度成績サマリーデータ (ストロークプレーの試合の結果のみを集計)
| 国内男子 >>> | 出場試合 > 24 | 優勝 > 1/24 | TOP5 > 2/24 | TOP10 > 2/24 | 予選通過 > 14/24 |
開催月日 | ツアー | 開催コース | 大会名 | 順位 | Score | Total | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03-12/06 | 国内男子 | 東京よみうりカントリークラブ(東京都) | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 27 | +18 | 298 | 丸山 茂樹 |
| 11/26-11/29 | 国内男子 | Kochi黒潮カントリークラブ(高知県) | カシオワールドオープン | 予落 | -1 | 143 | 小田 孔明 |
| 11/19-11/22 | 国内男子 | フェニックスカントリークラブ(宮崎県) | ダンロップフェニックス | 予落 | +12 | 154 | E・モリナリ |
| 11/12-11/15 | 国内男子 | 太平洋クラブ 御殿場コース(静岡県) | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 49T | +1 | 289 | 今野 康晴 |
| 11/05-11/08 | 国内男子 | 大利根カントリークラブ(茨城県) | The Championship by LEXUS | 36T | +2 | 286 | 武藤 俊憲 |
| 10/29-11/01 | 国内男子 | ABCゴルフ倶楽部(兵庫県) | マイナビABCチャンピオンシップ | 2 | -9 | 279 | 鈴木 亨 |
| 10/22-10/25 | 国内男子 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース(千葉県) | ブリヂストンオープン | 65T | +4 | 292 | 池田 勇太 |
| 10/15-10/18 | 国内男子 | 武蔵カントリークラブ 豊岡コース(埼玉県) | 日本オープンゴルフ選手権 | 39T | +8 | 296 | 小田 龍一 |
| 10/08-10/11 | 国内男子 | 戸塚カントリー倶楽部(神奈川県) | キヤノンオープン | 43T | -3 | 213 | 池田 勇太 |
| 10/01-10/04 | 国内男子 | 三好カントリー倶楽部 西コース(愛知県) | コカ・コーラ東海クラシック | 45T | +1 | 289 | 石川 遼 |
| 09/24-09/27 | 国内男子 | 城陽カントリー倶楽部 東/西コース(京都府) | アジアパシフィック パナソニックオープン | 32T | +5 | 289 | 丸山 大輔 |
| 09/17-09/20 | 国内男子 | 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース(北海道) | ANAオープン | 22T | -4 | 284 | 谷口 徹 |
| 09/03-09/06 | 国内男子 | 富士桜カントリー倶楽部(山梨県) | フジサンケイクラシック | 予落 | +11 | 153 | 石川 遼 |
| 08/27-08/30 | 国内男子 | 芥屋ゴルフ倶楽部(福岡県) | VanaH杯 KBCオーガスタゴルフトーナメント | 60T | -2 | 286 | 池田 勇太 |
| 08/20-08/23 | 国内男子 | 宝塚ゴルフ倶楽部 新コース(兵庫県) | 関西オープンゴルフ選手権 | 57T | +2 | 286 | 藤田 寛之 |
| 07/30-08/02 | 国内男子 | 小樽カントリー倶楽部(北海道) | サン・クロレラ クラシック | 棄権 | - | - | 石川 遼 |
| 07/23-07/26 | 国内男子 | ザ・ノースカントリーゴルフクラブ(北海道) | 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップ | 予落 | +4 | 148 | 藤田 寛之 |
| 06/25-06/28 | 国内男子 | よみうりカントリークラブ(兵庫県) | 〜全英への道〜 ミズノオープンよみうりクラシック | 予落 | +6 | 150 | 石川 遼 |
| 06/11-06/14 | 国内男子 | 恵庭カントリー倶楽部(北海道) | 日本プロゴルフ選手権 | 予落 | +6 | 146 | 池田 勇太 |
| 06/04-06/07 | 国内男子 | 宍戸ヒルズカントリークラブ(茨城県) | UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 予落 | +10 | 152 | 五十嵐 雄二 |
| 05/28-05/31 | 国内男子 | 大洗ゴルフ倶楽部(茨城県) | 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 1 | -5 | 283 | 兼本 貴司 |
| 04/30-05/03 | 国内男子 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース(愛知県) | 中日クラウンズ | 予落 | +6 | 146 | 平塚 哲二 |
| 04/23-04/26 | 国内男子 | 山の原ゴルフクラブ 山の原コース(兵庫県) | つるやオープン | 44T | 0 | 213 | 富田 雅哉 |
| 04/16-04/19 | 国内男子 | 東建多度カントリークラブ・名古屋(三重県) | 東建ホームメイトカップ | 予落 | +2 | 144 | 小田 孔明 |
注目の選手
注目の選手のツアー成績を見てみよう!

