デービッド・スメイル
David Smail
この選手をお気に入りに登録する
ツアー成績
2009年度成績サマリーデータ (ストロークプレーの試合の結果のみを集計)
| 国内男子 >>> | 出場試合 > 18 | 優勝 > 0/18 | TOP5 > 3/18 | TOP10 > 7/18 | 予選通過 > 13/18 |
開催月日 | ツアー | 開催コース | 大会名 | 順位 | Score | Total | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03-12/06 | 国内男子 | 東京よみうりカントリークラブ(東京都) | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 23T | +7 | 287 | 丸山 茂樹 |
| 11/19-11/22 | 国内男子 | フェニックスカントリークラブ(宮崎県) | ダンロップフェニックス | 20T | -2 | 282 | E・モリナリ |
| 11/12-11/15 | 国内男子 | 太平洋クラブ 御殿場コース(静岡県) | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 予落 | +5 | 149 | 今野 康晴 |
| 11/05-11/08 | 国内男子 | 大利根カントリークラブ(茨城県) | The Championship by LEXUS | 11T | -4 | 280 | 武藤 俊憲 |
| 10/15-10/18 | 国内男子 | 武蔵カントリークラブ 豊岡コース(埼玉県) | 日本オープンゴルフ選手権 | 6T | -1 | 287 | 小田 龍一 |
| 10/08-10/11 | 国内男子 | 戸塚カントリー倶楽部(神奈川県) | キヤノンオープン | 8T | -8 | 208 | 池田 勇太 |
| 10/01-10/04 | 国内男子 | 三好カントリー倶楽部 西コース(愛知県) | コカ・コーラ東海クラシック | 9T | -7 | 281 | 石川 遼 |
| 09/24-09/27 | 国内男子 | 城陽カントリー倶楽部 東/西コース(京都府) | アジアパシフィック パナソニックオープン | 55 | +12 | 296 | 丸山 大輔 |
| 09/17-09/20 | 国内男子 | 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース(北海道) | ANAオープン | 51T | +2 | 290 | 谷口 徹 |
| 07/30-08/02 | 国内男子 | 小樽カントリー倶楽部(北海道) | サン・クロレラ クラシック | 31T | 0 | 288 | 石川 遼 |
| 07/23-07/26 | 国内男子 | ザ・ノースカントリーゴルフクラブ(北海道) | 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップ | 予落 | +1 | 145 | 藤田 寛之 |
| 06/25-06/28 | 国内男子 | よみうりカントリークラブ(兵庫県) | 〜全英への道〜 ミズノオープンよみうりクラシック | 2 | -10 | 278 | 石川 遼 |
| 06/11-06/14 | 国内男子 | 恵庭カントリー倶楽部(北海道) | 日本プロゴルフ選手権 | 棄権 | - | - | 池田 勇太 |
| 06/04-06/07 | 国内男子 | 宍戸ヒルズカントリークラブ(茨城県) | UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 2T | -7 | 277 | 五十嵐 雄二 |
| 05/28-05/31 | 国内男子 | 大洗ゴルフ倶楽部(茨城県) | 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 予落 | +14 | 158 | 兼本 貴司 |
| 04/30-05/03 | 国内男子 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース(愛知県) | 中日クラウンズ | 9T | -5 | 275 | 平塚 哲二 |
| 04/23-04/26 | 国内男子 | 山の原ゴルフクラブ 山の原コース(兵庫県) | つるやオープン | 2 | -13 | 200 | 富田 雅哉 |
| 04/16-04/19 | 国内男子 | 東建多度カントリークラブ・名古屋(三重県) | 東建ホームメイトカップ | 予落 | +2 | 144 | 小田 孔明 |
注目の選手
注目の選手のツアー成績を見てみよう!

